根据公司公开招聘程序,我公司2024年下半年公开招聘面试工作已结束,现将通过招聘面试的人员名单予以公告。
序号 | 姓 名 | 性别 | 面试成绩 |
1 | 钟海英 | 女 | 87.20 |
2 | 徐鸿 | 男 | 89.00 |
3 | 苏有平 | 男 | 88.00 |
4 | 吴东升 | 男 | 82.00 |
5 | 董宗沛 | 男 | 90.00 |
6 | 韦津 | 男 | 88.60 |
7 | 刘志锐 | 男 | 84.40 |
8 | 池丹 | 女 | 90.40 |
9 | 扈渝悦 | 女 | 87.40 |
10 | 谭鸿俊 | 男 | 87.00 |
11 | 邱月 | 女 | 86.80 |
12 | 黄展铭 | 男 | 85.80 |
13 | 曾瑛玲 | 女 | 81.20 |
14 | 黄靖雯 | 女 | 87.60 |
15 | 庞超文 | 男 | 87.60 |
16 | 蒋荣芳 | 女 | 86.00 |
17 | 吴典龙 | 男 | 85.00 |
18 | 宁慈遥 | 男 | 82.60 |
19 | 杨延 | 男 | 85.80 |
20 | 杜珍乾 | 男 | 81.20 |
21 | 黎佳翔 | 男 | 78.20 |
我公司将于2025年2月组织通过面试的人员进行体检,体检的具体时间、地点及注意事项以手机短信方式通知为准,请以上人员注意查收。
联系电话:0775-2381505 人力资源部